Technické informace

24.jpg 25.jpg

1.      Rozměr pneumatiky

2.      Dezén

3.      Výrobce

4.      Země původu

5.      Rychlostní index

6.      Index zátěže

7.      TL/TT

8.      DOT

9.      Datum výroby

10.  Rozmezí zátěže

11.  Maximální zátěž, nahuštění

12.  Směr rotace

13.  Kontrolní bod – výška vzorku

14. Číslo homologace  

 

Rychlostní index:

Kategorie km/h Kategorie km/h
A1 5

J

100
A2 10 K 110
A3 15 L 120
A4 20 M 130
A5 25 N 140
A6 30 p 150
A7 35 Q 160
A8 40 R 170
B 50 S 180
C 60 T 190
D 65 U 200
E 70 H 210

F

80 V 240
G 90 X 270
    Y 300

Index zátěže:

U kg U kg U kg

0

 45  40  140  80  450
1  46,2  41  145  81  462
2  47,5  42  150  82  475
3  48,7  43  155  83  487
4  50  44  160  84  500
5  51,5  45  165  85  515
6  53  46  170  86  530
7  54,5  47  175  87  545
8  56  48  180  88  560
9  58  49  185  89  580
10  60  50  190  90  600
11  61,5  51  195  91  615
12  63  52  200  92  630
13  65  53  206  93  650
14  67  54  212  94  670
15  69  55  218  95  690
16  71  56  224  96  710
17  73  57  230  97  730
18  75  58  236  98  750
19  77,5  59  243  99  775
20  80  60  250  100  800
21  82,5  61  257  101  825
22  85  62  265  102  850
23  87,5  63  272  103  875
24  90  64  280  104  900
25  92,5  65  290  105  925
26  95  66  300  106  950

27

 97,5  67  307  107  975
28  100  68  315  108  1000
29  103  69  325  109  1030
30  106  70  335  110  1060
31  109  71  345  111  1090
32  112  72  355  112  1120
33  115  73  365  113  1150
34  118  74  375  114  1180
35  121  75  387  115  1215
36  125  76  400  116  1250
37  128  77  412  117  1285
38  132  78  425  118  1320
39  136  79  437  119  1360

Typy ventilů:

32.jpg AGRO2.jpg